专家计划:毒药命中率:73% | 回报率:1327%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744-746期 | 小 | 0744期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0738期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0735期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0726期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0723期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0715期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0709期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0708期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0703期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 大 | 0691期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0689期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 大 | 0671期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0670期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。